JimLin
竹南鎮.1Number of friends
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_8767_2025729205059 | 6.592km |
|
+0/-16 | 0 | 0 |
grade | 0827通霄山海騎行 | 70.912km |
|
+566/-576 | 2 | 0 |
grade | 2 | 40.017km |
|
+213/-273 | 2 | 0 |
grade | 1 | 31.135km |
|
+356/-308 | 2 | 0 |
grade | 頭份_永安 | 26.237km |
|
+57/-57 | 1 | 0 |
grade | 通宵山海騎行 | 70.078km |
|
+550/-553 | 3 | 0 |
grade | 雙灣-灣塔 | 23.63km |
|
+115/-122 | 1 | 0 |
grade | 通宵_梧棲 | 79.476km |
|
+300/-409 | 0 | 0 |
grade | 博愛花蓮_NO4 | 28.428km |
|
+88/-96 | 0 | 0 |
grade | 0708-萬丹至月眉 | 68.459km |
|
+198/-201 | 0 | 0 |
grade | 天元宮-北投 | 37.721km |
|
+732/-886 | 1 | 0 |
grade | Temp_8767_202571215755 | 37.721km |
|
+91/-0 | 0 | 0 |
grade | Temp_8767_202569224720 | 164.137km |
|
+768/-825 | 0 | 0 |
grade | 新竹-龍潭-新店-北宜-羅東 | 152.47km |
|
+1477/-1539 | 1 | 0 |
grade | 2025-輪轉台中 | 99.049km |
|
+478/-479 | 3 | 0 |
grade | 2025世界自行車日-后里馬場to帝國糖廠 | 21.523km |
|
+100/-274 | 1 | 0 |
grade | 20250524-參山 | 70.5km |
|
+767/-771 | 2 | 0 |
grade | Temp_8767_20255212019 | 84.069km |
|
+2230/-1560 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity