郭彥彤
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 償債之旅Day2-嘉高 | 117.29km |
|
+143/-154 | 0 | 0 |
grade | 償債之旅Day2-彰嘉 | 74.187km |
|
+97/-106 | 0 | 0 |
grade | 償債之旅Day1-北彰 | 217.954km |
|
+270/-249 | 0 | 0 |
grade | 北濱看海吃烤雞再上陽金慢慢騎 | 101.461km |
|
+1012/-1007 | 0 | 0 |
grade | 馬場町-烏來 | 43.029km |
|
+439/-423 | 0 | 0 |
grade | 順風吃到飽(復興空廚 新竹鴨肉飯) | 104.184km |
|
+147/-132 | 9 | 0 |
grade | 一日北嘉練習 | 273.03km |
|
+277/-277 | 1 | 0 |
grade | 風櫃嘴 巴拉卡 | 90.729km |
|
+1792/-1804 | 3 | 0 |
grade | 風櫃嘴陽金休閒騎一圈 | 66.707km |
|
+1554/-1566 | 0 | 0 |
grade | 跨年DAY2 | 75.365km |
|
+570/-555 | 0 | 0 |
grade | 跨年DAY1 | 88.65km |
|
+186/-196 | 0 | 0 |
grade | 環島day10 | 90.274km |
|
+536/-776 | 0 | 0 |
grade | 環島Day9 | 93.641km |
|
+892/-631 | 0 | 0 |
grade | 蘇花替代 | 24.321km |
|
+97/-91 | 0 | 0 |
grade | 石門水庫 | 82.735km |
|
+521/-521 | 0 | 0 |
grade | 北橫一日 | 146.775km |
|
+1862/-1873 | 0 | 0 |
grade | 便當日出三日遊 | 177.298km |
|
+3025/-2774 | 0 | 0 |
grade | 苗栗黑皮豆腐草莓斷橋勝興一日遊 | 71.961km |
|
+954/-955 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity