ChiaHui Wei
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2022 宜蘭馬舊路線 | 42.169km |
|
+33/-32 | 0 | 0 |
grade | 葡眾3.5K | 3.496km |
|
+3/-4 | 0 | 0 |
grade | 葡眾6K | 6.755km |
|
+25/-9 | 0 | 0 |
grade | Temp_18098_20221319142 | 6.755km |
|
+2/-2 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達百K_關門路線2 | 88.277km |
|
+641/-642 | 174 | 0 |
grade | 2022美利達百K_關門路線 | 94.161km |
|
+655/-656 | 3 | 0 |
grade | 2022美利達彰化百K | 107.315km |
|
+596/-597 | 0 | 0 |
grade | 名人約騎_烏來A2A | 38.454km |
|
+451/-450 | 2 | 0 |
grade | 【美利達e起騎】約騎活動_台北場大佳 | 33.045km |
|
+23/-32 | 1 | 0 |
grade | 【美利達e起騎】約騎活動_台北場 烏來A2B | 23.652km |
|
+346/-193 | 0 | 0 |
grade | 【美利達e起騎】約騎活動_台中場A2A | 29.712km |
|
+211/-211 | 0 | 0 |
grade | 【美利達e起騎】約騎活動_台中場 A2B | 24.391km |
|
+304/-169 | 2 | 0 |
grade | KOL台中約騎-36.7K | 36.826km |
|
+228/-230 | 0 | 0 |
grade | KOL台中約騎-33.4K | 33.433km |
|
+272/-274 | 3 | 0 |
grade | 2022 杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 42K | 42.366km |
|
+32/-32 | 27 | 0 |
grade | KOL約騎-新竹16.8K | 16.799km |
|
+49/-50 | 0 | 0 |
grade | kol約騎-新竹15k | 14.997km |
|
+41/-41 | 0 | 0 |
grade | 2022 杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松-21K | 20.999km |
|
+18/-19 | 20 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity