Eric Pao
中壢.5Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2017 三日環島-第三天 | 225.525km |
|
+2617/-2540 | 0 | 0 |
grade | 2017 三日環島-第二天 | 262.636km |
|
+1460/-1431 | 0 | 0 |
grade | 2017 三日環島-第一天 | 416.146km |
|
+249/-365 | 0 | 0 |
grade | 測試 | 0km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 散步 | 1.532km |
|
+7/-6 | 4 | 0 |
grade | 2016 TWB 北高認證 | 370.223km |
|
+292/-276 | 111 | 8 |
grade | 2016 TWB 雙塔認證 3 | 507.528km |
|
+376/-368 | 65 | 1 |
grade | 2016 TWB 雙塔認證 2 | 506.478km |
|
+381/-373 | 86 | 2 |
grade | 2016 TWB 雙塔認證 1 | 507.848km |
|
+379/-371 | 191 | 10 |
grade | 一日北高 | 377.018km |
|
+259/-253 | 356 | 1 |
grade | 桃園濱海環狀練習 | 126.64km |
|
+284/-265 | 4 | 0 |
grade | TBA 北高認證 | 376.182km |
|
+300/-294 | 96 | 4 |
grade | TWB 北高認證 | 375.217km |
|
+305/-300 | 198 | 12 |
Video(0)
Challenge
No activity