王佳傑
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 嘉義 梅山太平36彎 奮起湖環線(順時針) | 115.158km |
|
+2050/-2041 | 1 | 0 |
grade | 嘉義 梅山太平36彎 奮起湖環線(順時針) | 115.158km |
|
+2050/-2041 | 0 | 0 |
grade | 6666 | 118.328km |
|
+2388/-2390 | 0 | 0 |
grade | 嘉義 梅山太平36彎 奮起湖環線(順時針) | 115.158km |
|
+2050/-2041 | 0 | 0 |
grade | 6.03 | 145.454km |
|
+1386/-1393 | 0 | 0 |
grade | 2023 挑戰大三元 | 132.29km |
|
+1746/-1750 | 0 | 0 |
grade | Driving0527 | 29.294km |
|
+423/-608 | 0 | 0 |
grade | Driving0526 | 153.097km |
|
+3656/-3492 | 0 | 0 |
grade | 11/6~7 富貴角~高雄 | 343.637km |
|
+691/-713 | 0 | 0 |
grade | 公館-滿月-東眼 | 140.051km |
|
+1349/-1349 | 0 | 0 |
grade | 風櫃嘴試算 | 12.397km |
|
+562/-0 | 0 | 0 |
grade | 東眼山試算 | 13.514km |
|
+652/-108 | 1 | 0 |
grade | 台3試算 | 445.868km |
|
+2487/-2469 | 0 | 0 |
grade | 環海岸山脈挑戰試算-2 | 122.037km |
|
+1502/-1497 | 4 | 0 |
grade | 還海岸山脈挑戰試算 | 134.671km |
|
+958/-846 | 1 | 0 |
grade | 台東到玉里試算 | 86.533km |
|
+609/-547 | 2 | 0 |
grade | 321 | 51.918km |
|
+2856/-85 | 0 | 0 |
grade | 123 | 58.584km |
|
+1025/-1002 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity