Orion
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 環富興山(197 台23 東23) | 118.185km |
|
+1663/-1655 | 0 | 0 |
grade | Temp_27016_20241230163245 | 118.185km |
|
+1663/-1656 | 0 | 0 |
grade | 環富里 豐濱 瑞穗 玉里 130k | 133.171km |
|
+1514/-1520 | 0 | 0 |
grade | 南鯤鯓84來回 | 104.88km |
|
+79/-99 | 0 | 0 |
grade | 水圳綠道+山海圳綠道 | 128.268km |
|
+66/-151 | 5 | 1 |
grade | 山海圳綠道 (單車) | 39.933km |
|
+29/-66 | 2 | 0 |
grade | 2018經典新玉門關單車挑戰賽 | 78.228km |
|
+593/-598 | 0 | 0 |
grade | 水圳綠道(20220405) | 92.542km |
|
+83/-133 | 196 | 0 |
grade | 東富公路台23-東23 | 119.886km |
|
+1670/-1670 | 0 | 0 |
grade | 2022冬季自行車環台行程規劃 (9 days) | 762.649km |
|
+3029/-2994 | 1 | 0 |
grade | Fairy Stone State Park | 83.503km |
|
+972/-1298 | 0 | 0 |
grade | New River Trail | 69.49km |
|
+320/-250 | 0 | 0 |
grade | WRR Century 100 mile | 159.658km |
|
+1320/-1322 | 0 | 0 |
grade | Claytor Lake State Park | 41.045km |
|
+378/-450 | 1 | 0 |
grade | Huckleberry Trail | 18.099km |
|
+140/-146 | 0 | 0 |
grade | Blacksburg - Mcafee Knob | 74.51km |
|
+836/-833 | 2 | 0 |
grade | Temp_27016_2019428214859 | 74.51km |
|
+836/-833 | 0 | 0 |
grade | McAfee Knob | 13.764km |
|
+406/-387 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity