
hiki
.2Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0713路線 | 0.642km |
|
+0/-137 | 0 | 0 |
grade | google acount problem | 1.074km |
|
+0/-5 | 0 | 0 |
grade | 刪除路線 | 2.279km |
|
+3/-12 | 0 | 0 |
grade | short | 0.011km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 瑞光路 | 0.62km |
|
+3/-0 | 0 | 0 |
grade | 劍南路TEST | 4.516km |
|
+137/-89 | 3 | 0 |
grade | 西班德國義大利 | 9768.325km |
|
+8018/-7981 | 0 | 0 |
grade | 德國大腸 | 1577.652km |
|
+4259/-4119 | 0 | 0 |
grade | 跨越西班牙 | 963.31km |
|
+3274/-2868 | 0 | 0 |
grade | 葡萄牙好長 | 763.832km |
|
+3146/-2986 | 2 | 0 |
grade | 台灣環島就是要玩 | 2299.061km |
|
+14439/-14476 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity