hideharu.sasa
.0Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 君津80km | 82.761km |
|
+900/-900 | 0 | 0 |
grade | 自走で東国三社参り | 158.459km |
|
+456/-456 | 0 | 0 |
grade | SDA王滝42km | 40.79km |
|
+1012/-1118 | 11 | 0 |
grade | 赤さんのジテ通ハウス グラベルライド | 70.034km |
|
+347/-347 | 0 | 0 |
grade | 自宅100km | 102.206km |
|
+410/-409 | 0 | 0 |
grade | Attack!299_2018 | 182.185km |
|
+3534/-2492 | 0 | 0 |
grade | 85km | 85.456km |
|
+411/-409 | 0 | 0 |
grade | 家から75km | 76.293km |
|
+549/-547 | 0 | 0 |
grade | 木更津東-鵜原往復v2.0 | 108.23km |
|
+1012/-1012 | 0 | 0 |
grade | 木更津、鵜原往復 | 117.005km |
|
+1107/-1107 | 0 | 0 |
grade | 難波駅 to 動物園前駅 | 23.599km |
|
+19/-20 | 0 | 0 |
grade | 20190413_test3 | 76.968km |
|
+438/-437 | 0 | 0 |
grade | 20190413_test2 | 84.333km |
|
+513/-512 | 1 | 0 |
grade | 321-2 | 95.495km |
|
+977/-975 | 0 | 0 |
grade | 3-21予定 | 105.831km |
|
+1086/-1082 | 0 | 0 |
grade | 八街38km | 38.202km |
|
+207/-206 | 0 | 0 |
grade | 20180924_テラスライド | 80.672km |
|
+182/-181 | 1 | 0 |
grade | じて通_帰路_なるべく湾岸 | 44.408km |
|
+87/-63 | 0 | 0 |
Video(4)
Challenge
No activity
Friends list
Friend(0)