Morris Lee
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 花蓮三日遊`DAY-3 | 111.612km |
|
+1273/-1425 | 0 | 0 |
grade | 花東四小橫之亂馬2/1 | 147.691km |
|
+1561/-1555 | 1 | 0 |
grade | 花東四小橫(關山--->關山) | 279.238km |
|
+2308/-2302 | 1 | 0 |
grade | 2022環島DAY2大武-->台東 | 58.377km |
|
+396/-401 | 2 | 0 |
grade | 2022環島枋寮-->高士神社-->大武 | 124.76km |
|
+1172/-1167 | 2 | 0 |
grade | 911BRM百年慶 | 139.429km |
|
+794/-795 | 1 | 0 |
grade | 大肚山小四喜加碼成八星報喜 | 81.42km |
|
+1678/-1677 | 0 | 0 |
grade | Temp_34355_2020103022489 | 134.245km |
|
+1867/-1996 | 0 | 0 |
grade | 北進武嶺二日 | 125.723km |
|
+3848/-819 | 2 | 1 |
grade | 中央山脈D-3 | 102.675km |
|
+2449/-990 | 1 | 0 |
grade | 中央山脈D-2 | 111.99km |
|
+1796/-2981 | 1 | 0 |
grade | 中央山脈D-1 | 89.965km |
|
+2711/-901 | 1 | 0 |
grade | 鹿寶吃到飽一日遊 | 23.994km |
|
+36/-35 | 3 | 1 |
grade | 梨山到大禹嶺 | 29.557km |
|
+896/-242 | 0 | 0 |
grade | 大禹嶺到武嶺 | 10.201km |
|
+713/-47 | 0 | 0 |
grade | 福壽山天池到大禹嶺 | 38.117km |
|
+855/-821 | 0 | 0 |
grade | 武陵農場到梨山賓館 | 20.572km |
|
+571/-482 | 0 | 0 |
grade | 太平山入口到翠峰湖 | 16.445km |
|
+286/-323 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity