田育麟
.2Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | CP9-END | 87.492km |
|
+459/-234 | 20 | 0 |
grade | CP8-CP9 | 111.114km |
|
+589/-932 | 21 | 0 |
grade | CP7-CP8 | 130.948km |
|
+1150/-894 | 21 | 0 |
grade | CP6-CP7 | 91.261km |
|
+545/-583 | 21 | 0 |
grade | CP5-CP6 | 138.497km |
|
+901/-788 | 20 | 0 |
grade | 極東-CP5 | 78.04km |
|
+400/-389 | 25 | 0 |
grade | CP4-極東 | 78.377km |
|
+390/-405 | 22 | 0 |
grade | CP3-CP4 | 138.57km |
|
+791/-907 | 21 | 0 |
grade | CP2-CP3 | 66.991km |
|
+340/-336 | 22 | 0 |
grade | CP1-CP2 | 154.861km |
|
+1165/-1099 | 21 | 0 |
grade | CP0-CP1 | 130.373km |
|
+479/-426 | 25 | 0 |
grade | 都蘭小環線 | 85.798km |
|
+1183/-1181 | 1 | 0 |
grade | 阿婆彎繞圈賽 | 119.166km |
|
+1934/-1931 | 0 | 0 |
grade | 日月潭.梅山 | 82.424km |
|
+266/-889 | 0 | 0 |
grade | 2015-360k裏 | 306.295km |
|
+1064/-1211 | 13 | 1 |
grade | 201505瘋600K | 584.347km |
|
+814/-840 | 19 | 0 |
grade | 模擬賽150k | 151.299km |
|
+1293/-1295 | 1 | 0 |
grade | 博多 太宰府 | 89.148km |
|
+932/-931 | 2 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity