
台灣樂活自行車協會
.9Number of friends
Apr 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20230603世界自行車日_全台環騎_第六段│中庄調整池-萊爾富高原店 | 21.151km |
|
+261/-23 | 0 | 0 |
grade | 2023世界自行車日_全台環騎_第六段│中庄調整池-萊爾富高原店 | 20.6km |
|
+261/-27 | 9 | 0 |
grade | 2023看見光找到愛。402世界關懷自閉症日約騎活動 | 10.367km |
|
+13/-12 | 1 | 0 |
grade | ASML_大台北都市食農秘境 | 14.879km |
|
+14/-16 | 2 | 0 |
grade | 台康生技_台北新竹 | 74.021km |
|
+441/-392 | 0 | 0 |
grade | 2022研華山佳鶯歌一日騎遊 | 32.511km |
|
+261/-241 | 0 | 0 |
grade | 2022騎遊環台│第6段_大溪永福派出所-萊爾富桃市高原店 | 21.041km |
|
+248/-80 | 0 | 0 |
grade | 1112關渡關渡_花海動線B(貴水二溪大排) | 0.795km |
|
+1/-0 | 0 | 0 |
grade | 1112關渡關渡_花海動線A(八仙抽水站) | 0.339km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 2022台大EMBA單車環島_Day4│嘉義-高雄2 | 123.642km |
|
+83/-116 | 2 | 0 |
grade | 2022台大EMBA單車環島│D8_瑞美國小組 | 21.465km |
|
+207/-156 | 0 | 0 |
grade | 台大_9-4 | 65.346km |
|
+64/-88 | 0 | 0 |
grade | 研華_侯硐三貂嶺 | 22.748km |
|
+332/-416 | 0 | 0 |
grade | 猴硐-三貂嶺 | 22.218km |
|
+292/-374 | 0 | 0 |
grade | 2022觀度.關渡_單車騎乘 | 11.49km |
|
+7/-7 | 7 | 0 |
grade | 台大環島_正式車訓_9/4替代方案_石牌-復興空廚-石牌 | 68.933km |
|
+182/-183 | 0 | 0 |
grade | 2022台大EMBA單車環島_五天四天組Day4│瑞穗-花蓮 | 80.661km |
|
+276/-406 | 8 | 0 |
grade | 2022台大EMBA單車環島_五天組Day3│池上-瑞穗(午餐:羅山展售中心) | 62.007km |
|
+211/-362 | 8 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity