Josephine Cheng
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 六十石山 | 39.861km |
|
+654/-785 | 0 | 0 |
grade | 台東197 | 64.761km |
|
+787/-558 | 0 | 0 |
grade | 新竹柿子 17K | 48.856km |
|
+183/-186 | 0 | 0 |
grade | 新竹柿子 17K | 29.108km |
|
+61/-65 | 0 | 0 |
grade | 南投 180K | 176.432km |
|
+1726/-1725 | 0 | 0 |
grade | 藍鵲 106乙 | 59.394km |
|
+1173/-1107 | 5 | 0 |
grade | 藍鵲公路(106乙) | 58.837km |
|
+1172/-1099 | 0 | 0 |
grade | 汐平 南深 | 51.806km |
|
+804/-797 | 0 | 0 |
grade | 汐平 106 | 60.714km |
|
+844/-809 | 1 | 0 |
grade | 上野-江之島(略) | 126.642km |
|
+363/-366 | 0 | 0 |
grade | 富士山登山賽 | 24.601km |
|
+1259/-0 | 0 | 0 |
grade | 秋季騎行3天版 | 209.913km |
|
+1630/-1602 | 0 | 0 |
grade | 川越 | 85.645km |
|
+220/-223 | 0 | 0 |
grade | 日光 | 62.741km |
|
+1182/-1177 | 0 | 0 |
grade | 宜蘭天長地久 | 41.061km |
|
+385/-197 | 0 | 1 |
grade | 清泉少帥故居 | 79.922km |
|
+901/-899 | 0 | 0 |
grade | 八德落羽松 | 58.146km |
|
+322/-329 | 0 | 0 |
grade | 拍柿嚐柿 試試如意輕鬆路線圖 | 35.83km |
|
+240/-241 | 2 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity