JimLin
竹南鎮.1Number of friends
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0422-斗六 | 67.976km |
|
+1304/-1303 | 0 | 0 |
grade | 0419-濁幹線 | 51.832km |
|
+61/-108 | 5 | 0 |
grade | 0418-花蓮 | 66.511km |
|
+335/-332 | 2 | 0 |
grade | 0417-花蓮行 | 65.104km |
|
+400/-403 | 2 | 0 |
grade | 小半天騎行 | 14.517km |
|
+355/-357 | 0 | 0 |
grade | Temp_8767_20254718354 | 11.708km |
|
+21/-1 | 2 | 0 |
grade | 二水騎行0403 | 20.89km |
|
+50/-84 | 1 | 0 |
grade | 南投騎行 | 303.523km |
|
+3489/-3454 | 0 | 0 |
grade | 福隆-羅東 | 77.363km |
|
+358/-364 | 0 | 0 |
grade | 凌空廊道 | 9.426km |
|
+524/-563 | 0 | 0 |
grade | NO2_天籟-群策溫泉 | 53.956km |
|
+762/-1021 | 1 | 0 |
grade | NO1_松山-天籟 | 73.461km |
|
+491/-239 | 6 | 0 |
grade | 雙連埤-回程 | 22.345km |
|
+47/-586 | 1 | 0 |
grade | 富翔飯店-雙連埤 | 23.28km |
|
+597/-54 | 7 | 0 |
grade | 樟之細路主線 RSA | 237.452km |
|
+4937/-4756 | 0 | 0 |
grade | 苗栗大四喜 | 144.602km |
|
+2549/-2547 | 0 | 0 |
grade | 苗栗大三元 | 122.862km |
|
+1944/-1947 | 1 | 0 |
grade | 樟之細路主線 RSA | 238.16km |
|
+4948/-4767 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity