
Onsidefix
.2Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 淡水老梅綠石槽 | 54.274km |
|
+510/-509 | 0 | 0 |
grade | 北8-田中央-千手觀音-巴拉卡-天元宮-公司田溪-漁人碼頭 | 46.109km |
|
+832/-875 | 0 | 0 |
grade | 春天烏來賞櫻路線-1 | 43.408km |
|
+560/-544 | 0 | 0 |
grade | 關渡-復興航棧 | 30.742km |
|
+114/-108 | 1 | 0 |
grade | 池上-台東 | 107.007km |
|
+765/-992 | 1 | 0 |
grade | 烏來.內洞林道.雲仙樂園 | 51.03km |
|
+958/-959 | 0 | 0 |
grade | 環繞新北驛馬站 42 ~金溪石碇深坑 | 83.495km |
|
+1427/-1436 | 0 | 0 |
grade | 環繞新北驛馬站 42 ~新店小烏龜 | 46.574km |
|
+607/-613 | 0 | 0 |
grade | 179 早起蟲兒被鳥吃 東華聖宮日出直潭晨騎團 | 20.714km |
|
+279/-282 | 0 | 0 |
grade | 179 早起蟲兒被鳥吃 直潭晨騎團 | 14.265km |
|
+114/-118 | 0 | 0 |
grade | 20151107北高380KM-膽小 | 395.514km |
|
+321/-332 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity