Evelyn Lee
.5Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_9374_2019212258 | 2.287km |
|
+122/-10 | 0 | 0 |
grade | 0802 | 31.502km |
|
+344/-181 | 0 | 0 |
grade | 桃源谷 草嶺古道 | 23.023km |
|
+632/-641 | 0 | 0 |
grade | 天祥 | 41.795km |
|
+2639/-2635 | 0 | 0 |
grade | 太平山 | 41.587km |
|
+757/-734 | 0 | 0 |
grade | 台東→高雄(經南迴) | 173.988km |
|
+933/-992 | 0 | 0 |
grade | 羅東→蘇花→花蓮 | 113.338km |
|
+1844/-1836 | 0 | 0 |
grade | 台東-199-屏東 | 204.995km |
|
+881/-941 | 0 | 0 |
grade | 武嶺 | 53.284km |
|
+2883/-97 | 0 | 0 |
grade | 武嶺 | 39.914km |
|
+1889/-92 | 0 | 0 |
grade | 武界(搭車版) | 66.657km |
|
+1672/-1682 | 0 | 0 |
grade | 武界 | 186.195km |
|
+1915/-1973 | 0 | 0 |
grade | 大三元 谷關(逆) | 134.115km |
|
+1729/-1721 | 0 | 0 |
grade | 大三元 谷關 | 124.181km |
|
+1669/-1669 | 0 | 0 |
grade | 大三元 | 93.393km |
|
+1585/-1541 | 0 | 0 |
grade | 1日台3中北段 | 158.141km |
|
+1165/-1382 | 0 | 0 |
grade | 藍鵲公路 | 62.024km |
|
+1402/-1260 | 0 | 0 |
grade | 花東Day3 | 61.239km |
|
+2702/-2694 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity