Nancy Wu
Taichung.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 新千歳空港→札幌(都心線) | 52.496km |
|
+244/-245 | 1 | 0 |
grade | 7池上關山 | 26.582km |
|
+95/-122 | 2 | 0 |
grade | 10太麻里大武 | 21.53km |
|
+127/-178 | 1 | 0 |
grade | 9台東太麻里 | 42.16km |
|
+371/-373 | 1 | 0 |
grade | 8關山鹿野 | 17.53km |
|
+189/-111 | 2 | 0 |
grade | 6鹿野197 | 18.11km |
|
+135/-160 | 1 | 0 |
grade | 5玉里池上 | 37.596km |
|
+338/-202 | 2 | 0 |
grade | 4板塊交界 | 23.548km |
|
+155/-191 | 1 | 0 |
grade | 3鳳林瑞穗 | 45.109km |
|
+260/-200 | 3 | 0 |
grade | 2花蓮鳳林 | 33.816km |
|
+257/-299 | 3 | 0 |
grade | 1鯉魚潭 | 27.717km |
|
+200/-73 | 4 | 0 |
grade | D1六龜育幼院 | 31.335km |
|
+280/-60 | 1 | 0 |
grade | 獅頭山路線 | 24.541km |
|
+267/-62 | 1 | 0 |
grade | 好美里到布袋文創 | 11.619km |
|
+5/-5 | 1 | 0 |
grade | 梅山36彎 | 12.445km |
|
+744/-0 | 1 | 0 |
grade | 甲后線自行車道 | 18.317km |
|
+270/-98 | 3 | 0 |
grade | 蒜鰲自行車道 | 12.024km |
|
+2/-10 | 2 | 0 |
grade | 輪轉山海圳 | 34.604km |
|
+19/-19 | 2 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity