台灣瘋系列自行車協會
.8Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 花東SR2 | 198.623km |
|
+2417/-2419 | 0 | 0 |
grade | 花東SR1 | 260.527km |
|
+2750/-2753 | 0 | 0 |
grade | 北sr2 | 94.462km |
|
+1376/-1367 | 0 | 0 |
grade | 中部SR-1段 | 299.447km |
|
+4378/-4380 | 0 | 0 |
grade | Temp_51770_202535145347 | 236.96km |
|
+3643/-3649 | 0 | 0 |
grade | 中部SR-2段-武界梨山大禹嶺武嶺 | 203.828km |
|
+4302/-4287 | 0 | 0 |
grade | 北部SR-1 | 296.567km |
|
+5556/-5555 | 0 | 0 |
grade | 銀光騎跡城市騎旅計畫 | 15.009km |
|
+14/-14 | 0 | 0 |
grade | 2025八卦山100K | 102.126km |
|
+1321/-1323 | 102 | 0 |
grade | 環台賽蘇花段166K | 166.648km |
|
+2182/-2184 | 0 | 0 |
grade | 2024中雙塔南段箱根至7-11和社門市 | 65.087km |
|
+1071/-879 | 0 | 0 |
grade | 113年花東快速盃自行車挑戰 | 41.137km |
|
+387/-388 | 16 | 0 |
grade | 113年花東快速盃自行車挑戰-逍遙組 | 17.681km |
|
+118/-117 | 9 | 0 |
grade | 環台基隆原路線 | 14.939km |
|
+137/-72 | 0 | 0 |
grade | 環台基隆替代路線 | 18.107km |
|
+195/-150 | 14 | 0 |
grade | 瘋系列北高360 | 356.333km |
|
+227/-218 | 125 | 0 |
grade | 環台賽蘇花段 | 145.634km |
|
+2216/-2231 | 22 | 0 |
grade | 環台賽東部段265K | 264.489km |
|
+1522/-1510 | 26 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity