Jumanji Lo
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 墾丁逍遙遊-佛光山-墾丁 | 113.671km |
|
+179/-198 | 8 | 0 |
grade | 墾丁逍遙遊-佛光山-墾丁_Part I | 111.886km |
|
+152/-169 | 0 | 0 |
grade | 墾丁逍遙遊-佛光山-墾丁 Part_II | 110.806km |
|
+150/-171 | 3 | 0 |
grade | 墾丁逍遙遊-南田-墾丁 | 94.191km |
|
+1014/-1026 | 13 | 0 |
grade | 墾丁逍遙遊-佛光山-墾丁_part III | 117.158km |
|
+175/-192 | 2 | 0 |
grade | 2020B行程第二段 | 33.526km |
|
+135/-126 | 3 | 1 |
grade | 2020B行程第一段 | 19.712km |
|
+28/-36 | 3 | 0 |
grade | 2020A行程 | 117.995km |
|
+192/-213 | 12 | 1 |
grade | SCT 2019 墾丁逍遙遊 | 89.869km |
|
+910/-903 | 1 | 0 |
grade | 大甲茂華商務旅館 | 4.18km |
|
+9/-22 | 1 | 0 |
grade | S-CP1 | 65.004km |
|
+588/-266 | 1 | 0 |
grade | 月_官田-CP3 | 42.219km |
|
+275/-226 | 1 | 0 |
grade | 月_CP1-CP2 | 72.238km |
|
+100/-482 | 1 | 0 |
grade | 月_福興-End | 25.237km |
|
+48/-33 | 1 | 0 |
grade | 中墾 (台19) | 316.123km |
|
+210/-371 | 14 | 0 |
grade | 屏東逍遙遊 | 98.989km |
|
+296/-378 | 1 | 0 |
grade | 400K_CP5-End | 47.658km |
|
+63/-43 | 0 | 0 |
grade | 400K_CP3-CP5 | 150.789km |
|
+17136/-17464 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity