Lin Kurtz
.4Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 潭南 | 71.804km |
|
+934/-227 | 0 | 0 |
grade | SCT 2019 墾丁A-1 | 98.348km |
|
+1033/-1031 | 0 | 1 |
grade | SCT 2019 墾丁A | 115.569km |
|
+924/-918 | 0 | 1 |
grade | 台中rapha women's 100 2019 | 100.162km |
|
+535/-535 | 0 | 0 |
grade | 2019 Women100探路 | 106.403km |
|
+420/-424 | 0 | 1 |
grade | 台中喜義星巴克 | 149.114km |
|
+409/-429 | 0 | 0 |
grade | SCT 2019 墾丁之旅B行程 | 66.509km |
|
+540/-828 | 0 | 1 |
grade | SCT 2019 墾丁之旅 | 89.793km |
|
+910/-903 | 0 | 1 |
grade | 八卦山 | 116.609km |
|
+2045/-2030 | 1 | 1 |
grade | 八卦山走九回 | 167.644km |
|
+2289/-2293 | 0 | 1 |
grade | 大坑-〉大雪山 | 34.822km |
|
+1000/-183 | 0 | 1 |
grade | 豐原-汶水-客家大院 | 77.736km |
|
+797/-817 | 0 | 1 |
grade | 奮起湖 | 53.168km |
|
+2051/-789 | 0 | 1 |
grade | 壽卡 | 32.497km |
|
+504/-62 | 0 | 0 |
grade | 175-福安宮 | 0.869km |
|
+86/-0 | 0 | 0 |
grade | 龍鳳瀑布 | 43.214km |
|
+507/-101 | 0 | 0 |
grade | 520 | 511.355km |
|
+425/-407 | 0 | 0 |
grade | 南寮200K | 84.047km |
|
+250/-453 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity