
sctation
.1Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 1000-3 | 322.281km |
|
+5345/-5313 | 1 | 0 |
grade | 樂合-吉賓1000-2 | 277.104km |
|
+1325/-1439 | 1 | 0 |
grade | 1000-1 | 406.725km |
|
+5545/-5463 | 1 | 0 |
grade | 大禹嶺1000K | 1008.633km |
|
+9486/-9470 | 0 | 0 |
grade | 11146815-Indigenous Tribe SR | 598.12km |
|
+6651/-6557 | 0 | 0 |
grade | 10337907-FY6002 | 610.796km |
|
+8427/-8422 | 2 | 0 |
grade | 楓600-FY6002 | 610.796km |
|
+8427/-8422 | 0 | 0 |
grade | 塔塔 360 | 363.581km |
|
+3644/-3647 | 0 | 0 |
grade | 山海線巡禮-360 | 362.639km |
|
+1316/-1319 | 16 | 0 |
grade | 中部600K~標準路線-9 | 559.357km |
|
+3765/-3761 | 0 | 0 |
grade | 中部600K~標準路線 | 604.537km |
|
+4508/-4503 | 0 | 0 |
grade | 苗栗新中橫 | 134.534km |
|
+1935/-1931 | 1 | 0 |
grade | 阿里山超6 | 615.803km |
|
+7522/-7533 | 1 | 0 |
grade | 太魯閣超6 | 610.233km |
|
+8879/-8887 | 1 | 0 |
grade | 箱根-住宿 | 8.743km |
|
+20/-154 | 1 | 0 |
grade | D10 | 138.438km |
|
+506/-391 | 1 | 0 |
grade | D9-2 | 24.308km |
|
+247/-191 | 1 | 0 |
grade | D9-1 | 58.512km |
|
+495/-487 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity