鐵木
.5Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2023跨年 | 342.27km |
|
+598/-590 | 1 | 0 |
grade | ETT-11A | 555.278km |
|
+3200/-3167 | 2 | 0 |
grade | W4T-S | 182.111km |
|
+189/-182 | 3 | 0 |
grade | W4T-N | 415.361km |
|
+436/-449 | 2 | 0 |
grade | 樂活東西-西4T | 598.955km |
|
+483/-485 | 8 | 0 |
grade | ETT玉長 | 554.61km |
|
+3408/-3383 | 19 | 0 |
grade | 花東台11 | 216.986km |
|
+1405/-1419 | 0 | 0 |
grade | 2022樂活東三 | 553.776km |
|
+3647/-3633 | 9 | 0 |
grade | 2021-1 | 460.338km |
|
+3145/-3125 | 2 | 0 |
grade | 樂活東花20H350K | 355.739km |
|
+1445/-1443 | 0 | 0 |
grade | 西雙~高雄段路線 | 39.293km |
|
+39/-43 | 1 | 0 |
grade | 東-太麻里-鵝鑾鼻 | 120.188km |
|
+1120/-1097 | 1 | 0 |
grade | 東-玉里-太麻里 | 102.806km |
|
+498/-608 | 1 | 0 |
grade | 東-新城-玉里 | 103.918km |
|
+499/-400 | 1 | 0 |
grade | 東-三貂角-新城 | 137.391km |
|
+1878/-1867 | 2 | 0 |
grade | 東-富貴角-三貂角 | 83.14km |
|
+669/-672 | 1 | 0 |
grade | 一日台3 | 420.279km |
|
+2448/-2423 | 0 | 0 |
grade | 2019中墾 | 295.227km |
|
+478/-487 | 2 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity