Jason Chuo
.2Number of friends
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|
No activity yet. |
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20250419-20---360 | 360.717km |
|
+1040/-1042 | 0 | 0 |
grade | 20241103 | 122.872km |
|
+2399/-2414 | 0 | 0 |
grade | 20241015 | 183.951km |
|
+1947/-1937 | 0 | 0 |
grade | 練習曲 | 173.715km |
|
+1005/-1005 | 0 | 0 |
grade | Temp_5312_2024911211021 | 173.715km |
|
+190/-184 | 0 | 0 |
grade | Temp_5312_202369131137 | 46.453km |
|
+1840/-71 | 0 | 0 |
grade | 20230412 | 173.541km |
|
+1806/-1780 | 0 | 0 |
grade | 2023 PBP 去程 | 608.765km |
|
+2079/-2167 | 1 | 0 |
grade | 2022/12/10 | 203.13km |
|
+977/-976 | 0 | 0 |
grade | Temp_5312_2022126193323 | 101.039km |
|
+907/-226 | 0 | 0 |
grade | 20221209 | 293.076km |
|
+2109/-2109 | 0 | 0 |
grade | 2023-1200-2 | 593.475km |
|
+2759/-2762 | 0 | 0 |
grade | 2023-1200-1 | 583.296km |
|
+4074/-4061 | 0 | 1 |
grade | 20230115 | 294.172km |
|
+2344/-2344 | 0 | 0 |
grade | 高雄神掌 | 146.407km |
|
+1310/-1314 | 1 | 0 |
grade | 2020-0227-1314 | 1308.559km |
|
+7157/-7151 | 0 | 0 |
grade | 10566245-Formosa 1300K 2/2 | 625.604km |
|
+5687/-5558 | 0 | 0 |
grade | Formosa 1300K 1/2 | 685.558km |
|
+3164/-3304 | 1 | 0 |
Video(0)
- <
- 1
- >